| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Düsseldorf |
| Kreis: | Wesel |
| Höhe: | 27 m ü. NHN |
| Fläche: | 110,73 km² |
| Einwohner: | 13.408 (31. Dez. 2012)[ |
| Bevölkerungsdichte: | 121 Einwohner je km² |
| Gemeindegliederung: | 8 Ortsteile |
Adresse der Gemeindeverwaltung:
Weseler Straße 2
46514 Schermbeck
46514 Schermbeck
Webpräsenz: www.schermbeck.de


